Kejutan besar terjadi di Formula 1 GP China 2025 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Shanghai, Minggu (23/3). Tiga pebalap papan atas didiskualifikasi setelah inspeksi pasca balapan.
Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), dan Pierre Gasly (Alpine) kehilangan poin dan hasil balapan mereka dinyatakan tidak sah. Kejadian ini secara signifikan mengubah klasemen sementara kejuaraan dunia.
Pelanggaran Teknis yang Membatalkan Hasil Balapan
Hamilton gagal memenuhi standar minimum ketebalan skid block. Aturan teknis pasal 3.5.9 mensyaratkan ketebalan minimal 9 mm, sementara mobil Hamilton hanya memiliki ketebalan 8,5-8,6 mm.
Leclerc dan Gasly, di sisi lain, melanggar aturan teknis pasal 4.1 tentang berat minimum mobil. Berat mobil mereka setelah pengurasan bahan bakar kurang dari 800 kg yang dipersyaratkan.
Diskualifikasi ini mengakibatkan perubahan signifikan di posisi akhir. Esteban Ocon dan Kimi Antonelli masing-masing naik ke posisi kelima dan keenam. Beberapa pebalap lain juga mengalami kenaikan posisi di klasemen.
Dampak Diskualifikasi terhadap Klasemen Sementara
Klasemen sementara kejuaraan dunia pun berubah drastis. Lando Norris tetap memimpin, diikuti Max Verstappen dan George Russell.
Kenaikan posisi beberapa pebalap setelah diskualifikasi ini menciptakan persaingan yang semakin ketat di puncak klasemen. Hal ini juga berdampak pada perebutan posisi-posisi di bawahnya.
Hasil akhir F1 GP China 2025 yang diperbarui menempatkan Oscar Piastri sebagai juara, diikuti Lando Norris dan George Russell di posisi kedua dan ketiga. Perubahan signifikan ini disebabkan oleh diskualifikasi tiga pebalap papan atas tersebut.
Insiden ini menjadi sorotan penting dalam dunia balap Formula 1, menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan terhadap aturan teknis yang ketat untuk memastikan kejujuran dan sportifitas dalam setiap perlombaan.
Balapan selanjutnya akan digelar di Suzuka, Jepang pada 6 April mendatang. Para penggemar balap tentu menantikan bagaimana persaingan akan berlangsung setelah insiden kontroversial di Shanghai ini. Perubahan peringkat ini pastinya akan mempengaruhi strategi dan perencanaan tim untuk balapan selanjutnya.
| Posisi | Nama | Negara | Tim | Catatan waktu |
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 56 lap |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +9.748s |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +11.097s |
| 4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +16.656s |
| 5 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | +49.969s |
| 6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +53.748s |
| 7 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | +56.321s |
| 8 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | +61.303s |
| 9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +70.204s |
| 10 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | +76.387s |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +78.875s |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | +81.147s |
| 13 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | +88.401s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 lap |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 lap |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap |
| DNF | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 4 lap |
| DSQ | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | |
| DSQ | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | |
| DSQ | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP |
| Posiai | Nama | Negara | Tim | Poin |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 44 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 36 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 35 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 34 |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 22 |
| 6 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 16 |
| 7 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 10 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 10 |
| 9 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 9 |
| 10 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 8 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 6 |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 4 |
| 13 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 3 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1 |
| 15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 |
| 16 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 0 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 |
| 19 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 |





